扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

特发信息 -9.97% 2025-12-01

当日收盘价:13.37,流通值:118.82亿,换手率:27.38%,当日净买入:-19126万,关联营业部:0
  • 特发信息 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 8403 12807 -4404
买2 国信证券浙江互联网分公司 3212 1618 1594
买3 国金证券上海静安区南京西路 3145 2421 723
买4 东方财富证券拉萨金融城南环路 2961 1575 1386
买5 东方财富证券拉萨东环路第一 2738 1432 1307
卖1 深股通专用 8403 12807 -4404
卖2 机构专用 1802 8013 -6211
卖3 机构专用 1735 7482 -5747
卖4 机构专用 1524 7017 -5493
卖5 国金证券成都新都区马超西路 1865 4146 -2280
总买:27385 总卖:46511 净买:-19126
ID 股友 时间 评论..
1 u336504640 12-11 16:23 家人们糊涂
2 ly6688顺势而为 12-11 16:33 这股玩的是个啥 上天入地 看着想吐
3 我猛干龙头 12-11 16:27 反复大涨大跌,按以往是妖气十足,现在有了量化不好说
4 唐生5719819 12-11 16:23 六一大哥来了
5 石印 12-11 16:45 特发被量化给玩坏了
6 林深时雾起 12-11 16:24 明天反包
7 高正昇999 12-11 16:50 22年的浙江建投图形这不就来了么,如果有喷子不满意,那我就退而求其次成为20年的豫能控股!总之强烈看好特发信息!
8 cat4966751 12-11 16:39 跌停板也是板,二连板了
9 Sam6716955 12-11 16:24 明天还得大跌,继续水下摩擦
10 摸鱼炒股 12-11 16:26 被主力玩坏了
11 user836827 12-11 16:45 两天两板,好票
12 股市修仙记 12-11 16:47 被机构玩坏了,要么在出货,要么在跨日做T,今天捞2成,明天深水接着捞
13 草原牧马 12-11 16:39 昨天涨停今天跌停的玩法
14 寻龙绝 12-11 16:41 这榜完全看不懂,如果老庄出货的话按道理早就出完了。今天承接这么强,机构砸完,到底谁有这么多货
15 idoilike 12-11 17:09 机构全跑了,是不是都抱团炒摩尔去了
16 u581503853 12-11 18:04 本因该跟长飞光纤一样的走势,走成这个鬼样子,是有什么消息触发量化了吗?
17 u684970160 12-11 18:18 早上高开都没走,硬生生搞到水下。不明白昨天拉他做什么
18 新浪股3085737 12-11 16:52 高位卖掉,底部又悄悄的买回来
19 浙商证券太平路 12-11 16:59 有妖气啊, 不是涨停就是跌停,明天买点
20 u446369200 12-11 18:04 华泰岳阳大道和吴中大道做过的票,一旦他不再高抛低吸,永远都是A杀,太恐怖这个人,到处收割流动性。
21 好4792745 12-11 18:29 第一天进来笑嘻嘻 第二天高开准备关机 下班打开只能打飞的
22 牛九998 12-11 16:23 明天反包
23 u644396925 12-11 17:05 特发今天是犯了天条吗
24 u410757979 12-11 17:10 你是在模仿榕基吗
25 拾泥 12-11 17:47 啥情况,看不懂了,兄弟们明天什么走势啊,不是涨停就是跌停的
26 u473959349 12-12 08:14 不用怀疑,就是量化搞的,上午有一波承接,下午航天板块起来也带动了,就是量化硬控盘导致的
27 野味小生 12-11 16:24 这股一言难尽
28 怂糖糖 12-11 16:29 昨天蹭地产板的~
29 镜花水月4113239 12-11 16:35 量化清仓跑路
30 Ariely J 12-11 18:28 这股被量化玩坏了,量化出去游资才会进来
31 u612564147 12-11 18:51 本来是个好票
32 黎诗韵 12-11 18:58 这个就是量化,每次成交的3成到5成都是量化,游资基本不参与的
33 user981632 12-11 19:11 我早上还加仓了以为今天会涨停,早上看到竞价就红了差不多5个点啊
34 lt5139709 12-11 21:26 搞不懂为什么这么核,航天明明还没结束
35 Matcha5885089 12-11 21:57 不知道是洗盘还是出货 但如果破了19年高点不就一览无云了
36 zero--to--one 12-12 00:43 有点冤了,官司不怪特发
37 u156652647 12-12 03:46 主力是阴阳先生,把这股整的上窜下跳,明天割肉走人。
38 热烈的马 12-12 07:55 量化 又是量化
39 徐先森Ziv 12-11 16:25 量化终于走光了
40 Keys230411 12-11 16:27 请教哪个是六一大哥啊?
41 大黑天来咯 12-11 16:27 特发之路犹如蜀道难
42 wkx3285761 12-11 16:28 也算是连板战法了
43 FFChopin 12-11 16:33 昨天打板的人呢
44 好大一条鱼 12-11 16:35 纯量化机构做T榜
45 重生之大涅磐 12-11 16:36 这么好的行情被玩坏了
46 炒股养颜养色 12-11 16:38 历史上有类似风风格走垫的个股么?
47 u457868079 12-11 16:38 散户是打不过量化的
48 财运连连 12-11 16:45 又是家人们承担了一切。
49 追梦2019 12-11 16:45 昨天这么猛,
50 王齐云 12-11 16:51 机构赔钱走的
股票复盘网
当前版本:V3.0